Σπουδές στα Μαθηματικά
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά», του Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανιδρύεται (Φ.Ε.Κ. 1679/15.05.2018) αναμορφωμένο σύμφωνα με το Ν. 4485/2017.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» στις κατευθύνσεις:
(α) Θεωρητικά Μαθηματικά
(β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι:
α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη εξειδικευμένης έρευνας υψηλού επιπέδου στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,
(β) η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και ερευνητικών μεθοδολογιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα αντικείμενα που θεραπεύει το πρόγραμμα,
(γ) η κατάρτιση υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την πλήρωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε μια εποχή όπου η πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα Μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
Ομάδες Μαθημάτων
| Ομάδα Α (κατεύθ. «Θεωρητικά Μαθηματικά») | ||
| A1 | Άλγεβρες και Ομάδες Lie | ECTS: 10 |
| A2 | Διαφορική Γεωμετρία | ECTS: 10 |
| A3 | Θεωρία Τελεστών | ECTS: 10 |
| A4 | Μεταπτυχιακή Άλγεβρα | ECTS: 10 |
| A5 | Θεωρία Ομάδων | ECTS: 10 |
| A6 | Συναρτησιακή Ανάλυση | ECTS: 10 |
| A7 | Τοπολογία | ECTS: 10 |
| A8 | Αλγεβρική Τοπολογία | ECTS: 10 |
| A9 | Θεωρία Μέτρου | ECTS: 10 |
| A10 | Θεωρία Πιθανοτήτων | ECTS: 10 |
| A11 | Ανάλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων | ECTS: 10 |
| A12 | Θεωρία Ασθενών Λύσεων | ECTS: 10 |
| A13 | Κυρτή Γεωμετρική Ανάλυση | ECTS: 10 |
| A14 | Υπερβολική Γεωμετρία | ECTS: 10 |
| Ομάδα Β (κατεύθ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά») | ||
| Β1 | Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | ECTS: 10 |
| Β2 | Δυναμικά Συστήματα | ECTS: 10 |
| Β3 | Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές Επιστήμες | ECTS: 10 |
| Β4 | Μαθηματική Φυσική | ECTS: 10 |
| Β5 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | ECTS: 10 |
| Β6 | Στατιστική | ECTS: 10 |
| Β7 | Στοχαστική Μοντελοποίηση | ECTS: 10 |
| Β8 | Αριθμητική Ανάλυση | ECTS: 10 |
| Β9 | Θεμελιώσεις και Εφαρμογές της Σύγχρονης Κρυπτογραφίας | ECTS: 10 |
| Ομάδα Γ | ||
| Γ1 | Διακριτά Μαθηματικά | ECTS: 10 |
| Γ2 | Ιστορία Μαθηματικών | ECTS: 10 |
| Γ3 | Μαθηματική Λογική | ECTS: 10 |
| Γ4 | Μαθηματικό Λογισμικό | ECTS: 10 |
| Γ5 | Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση | ECTS: 10 |
| Γ6 | Ιστορία Μη Δυτικών Μαθηματικών | ECTS: 10 |
| Ομάδα Δ | ||
| Υποομάδα Δ1 | ||
| Δ1.1 | Θέματα Άλγεβρας | ECTS: 6.5 |
| Δ1.2 | Θέματα Ανάλυσης | ECTS: 6.5 |
| Δ1.3 | Θέματα Γεωμετρίας | ECTS: 6.5 |
| Δ1.4 | Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων | ECTS: 6.5 |
| Δ1.5 | Θέματα Μοντελοποίησης | ECTS: 6.5 |
| Δ1.6 | Θέματα Μαθηματικής Φυσικής | ECTS: 6.5 |
| Υποομάδα Δ2 | ||
| Δ2.1 | Σεμινάριο Άλγεβρας | ECTS: 3.5 |
| Δ2.2 | Σεμινάριο Ανάλυσης | ECTS: 3.5 |
| Δ2.3 | Σεμινάριο Γεωμετρίας | ECTS: 3.5 |
| Δ2.4 | Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων | ECTS: 3.5 |
| Δ2.5 | Σεμινάριο Μοντελοποίησης | ECTS: 3.5 |
| Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – 20 ECTS Πληροφορίες |
